- 1:
Überblick. - 2:
ANSYS. - 3:
LS-DYNA. - 4:
Metallumformung. - 5:
CAE Wissen. - 6:
Weitere Software. - 7:
Webinare. - 8:
Informationstage. - 9:
Schnuppertrainings. - 10:
Individuelle Schulungen. - 11:
Seminarsuche. - 12:
Anfahrt und Hotels.
Direktkontakt Seminare
Seminarsuche
Broschüren
AGB
eBook
1.Seminar auswählen!
2.Termin auswählen!
3.Daten eingeben!
4.Anmeldung Absenden!
Seminare zu weiteren Software-Produkten
Über Partnerfirmen bieten wir Seminare zu weiteren Softwareprodukten wie Moldex3D, Diffpack, optiSLang und ESAComp an.
- Listenansicht
- Kalenderansicht
| Jan 2010 | Feb 2010 | Mar 2010 | Apr 2010 | May 2010 | Jun 2010 | Jul 2010 | Aug 2010 | Sep 2010 | Oct 2010 | Nov 2010 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAComp - Faserverbundwerkstoffe | ||||||||||||
Faserverstärkte Materialien werden heute nicht nur in der Luft- und Raumfahrt oder der Formel 1 eingesetzt, sondern immer häufiger auch in traditionellen Industrieanwendungen wie der Automation oder dem Fahrzeugbau. Besonders die hohe spezifische Festigkeit ermöglicht es leichte Konstruktionen mit besonderen Eigenschaften herzustellen. Der effiziente Einsatz solcher Werkstoffe ist aber nur mit besonderen Kenntnissen bezüglich Design, Auslegung und Berechnung möglich. Die wichtigsten Bausteine für die Auslegung von Composites und deren Berechnung werden in diesem Seminar erläutert und mit anschaulichen Beispielen veranschaulicht. Zudem werden zwei Analysetools vorgestellt, welche eine effiziente Bearbeitung von Faserverstärkten Kunstoffen ermöglichen. | ||||||||||||
Digimat | ||||||||||||
Der Kurs richtet sich an Ingenieure und Materialhersteller, die sich mit dem detaillierten Verständnis von Werkstoffen befassen. Die Teilnehmer bekommen ein anschauliches, grundlegendes Verständnis für die Multiskalensimulation. Das Seminar bietet zunächst den theoretischen Überblick über die gängigen Simulationsmethoden auf den unterschiedlichen Skalen (Nano/Mikro/Makro). Der Hauptfokus liegt im Weiteren auf der praktischen Umsetzung der Kopplung zwischen der Mikrostruktur von Materialien und dem Werkstoffverhalten auf Bauteilebene (Makro). Für die Demonstration der praktischen Beispiele werden die Programme Materials Studio, Digimat und ANSYS Workbench genutzt. | 04-05 Grafing (D) | |||||||||||
Diffpak - Maßgeschneiderte FEM (Termine auf Anfrage) | ||||||||||||
Diffpack kombiniert die Vorteile objektorientierter Programmierung mit effizienter Numerik. In diesem Kursteil werden die Grundlagen für das Arbeiten mit Diffpack vermittelt. Er richtet sich an Teilnehmer, die erst wenig oder keine Erfahrung mit C++ gesammelt haben. | ||||||||||||
Diffpack kombiniert die Vorteile objektorientierter Programmierung mit effizienter Numerik. Dieser Kursteil ist der Arbeit mit Diffpack gewidmet. Neben dem \Lesenlernen\ bestehender Programme werden Schritt für Schritt die Möglichkeiten der Arbeit mit der Entwicklungsbibliothek Diffpack eingeführt. | ||||||||||||
OptiSLang - Parameteroptimierung und Robustheitsbewertung (Termine auf Anfrage) | ||||||||||||
Das Seminar gibt einen guten Überblick über den State of the Art der heute zur Verfügung stehenden Optimierungsverfahren für nichtlineare Parameteroptimierung und Robustheitsbewertung. Die Übungen mit OptiSLang veranschaulichen auch die Anwendungsgrenzen der Methoden. | 10-05 Grafing (D) | 06-09 Aadorf (CH) ---------- 14-09 L.-Echt. (D) | ||||||||||
- Listenansicht
- Kalenderansicht




