- 1:
Überblick. - 2:
ANSYS. - 3:
LS-DYNA. - 4:
FTI FORMING SUITE. - 5:
optiSLang. - 6:
DIGIMAT. - 7:
Diffpack. - 8:
AnyBody. - 9:
Info-Veranstaltungen. - 10:
CAE-Weiterbildung. - 11:
Seminarsuche. - 12:
Förderung nach der AZWV. - 13:
Firmen-/Projektschulungen.
Direktkontakt Seminare
Seminarsuche
Broschüren
AGB
1.Seminar auswählen!
2.Termin auswählen!
3.Daten eingeben!
4.Anmeldung Absenden!
Explizite Strukturmechanik mit ANSYS Workbench und LS-DYNA
Neben den gewohnten Seminaren zu allen Aspekten der Kurzzeitdynamik, von der Einführung bis hin zu Spezialthemen der Crashsimulation, bieten wir Ihnen zahlreiche Seminare zu neuen Berechnungsmethoden in LS-DYNA als Präsenz- und Online-Seminare an.
Präsenz-Seminar: Klassische Form des Seminars in einer unserer CADFEM-Geschäftsstellen.
Online-Seminar: Sie verfolgen das Seminar von Ihrem eigenen PC am Arbeitsplatz über das Internet (online)
- Listenansicht
- Kalenderansicht
- Listenansicht
- Kalenderansicht
| Jan 2012 | Feb 2012 | Mar 2012 | Apr 2012 | May 2012 | Jun 2012 | Jul 2012 | Aug 2012 | Sep 2012 | Oct 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seminare zu ANSYS LS-DYNA und LSTC LS-DYNA | ||||||||||||
In diesem Seminar werden theoretische Grundlagen und die praktische Anwendung von LS-DYNA für Crashworthiness, Falltestsimulation, Tiefziehen und Traglastanalysen vermitte... | 09.05. Dortmund (DE) | 29.08. L.-Echt. (DE) | 05.09. Renens (CH) | 06.11. Liederba. (DE) | 19.12. Grafing (DE) | |||||||
Neben einer Einführung in die theoretischen Grundlagen zur Plastizität, Viskoplastizität, Viskoelastizität und Hyperelastizität werden typische und h&a... | 06.03. Chemnitz (DE) | 16.10. Chemnitz (DE) | ||||||||||
Dieses Seminar stellt die in LS-DYNA verfügbaren Materialmodelle für Composites vor. Nach einer kurzen Einführung in die Faserverbundwerkstoffe werden neben anis... | 08.05. Grafing (DE) | 21.08. Grafing (DE) | ||||||||||
LS-DYNA bietet sehr viele Kontaktoptionen. Die optimale Auswahl ist nicht immer einfach. Auch gab es in den letzten Jahren vieleWeiterentwicklungen. Im Seminar werden die empfo... | 22.05. | 06.11. | ||||||||||
Die korrekte und doch effiziente Modellierung von Verbindungen zwischen Bauteilen hat starken Einfluss auf das Ergebnis, besonders wenn Versagen berücksichtigt werden soll... | 02.03. | 12.10. | ||||||||||
Die physikalischen und modellierungstechnischen Grundlagen der Crashberechnung werden erläutert, ebenso wie die Beurteilung des Kompromisses zwischen Genauigkeit und Aufwa... | 25.09. Grafing (DE) | |||||||||||



