- 1:
Überblick. - 2:
ANSYS.- 2.1:
Strukturmechanik. - 2.2:
Konstruktionbegleitend. - 2.3:
Multiphysik.
- 2.1:
- 3:
LS-DYNA. - 4:
Metallumformung. - 5:
CAE Wissen. - 6:
Weitere Software. - 7:
Webinare. - 8:
Informationstage. - 9:
Schnuppertrainings. - 10:
esocaet. - 11:
AZWV. - 12:
Individuelle Schulungen. - 13:
Seminarsuche. - 14:
Anfahrt und Hotels.
Direktkontakt Seminare
Seminarsuche
Broschüren
AGB
eBook
1.Seminar auswählen!
2.Termin auswählen!
3.Daten eingeben!
4.Anmeldung Absenden!
Strukturmechanik und Temperaturfeldberechnungen mit ANSYS und ANSYS Workbench
Hier finden Sie alle Seminare zu strukturmechanischen Berechnungen. Das Angebot umfasst Grundlagenkurse, genauso wie vertiefende Kurse zur richtigen Abbildung ausgewählter physikalischer Probleme und zur Handhabung von Zusatztools.
- Listenansicht
- Kalenderansicht
| Jan 2010 | Feb 2010 | Mar 2010 | Apr 2010 | May 2010 | Jun 2010 | Jul 2010 | Aug 2010 | Sep 2010 | Oct 2010 | Nov 2010 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einführung in die Software | ||||||||||||
Das Ziel dieses Seminars ist es, den Teilnehmern anhand der Programmoberfläche ANSYS Workbench einen Einstieg in die numerische FE-Simulation zu vermitteln. Nach dem Seminar sollen die Teilnehmer in der Lage sein die graphische Oberfläche von ANSYS Workbench sicher zu bedienen und erste Simulationen aus den Bereichen Strukturmechanik und Temperaturfeld durchzuführen. | 12-01 L.-Echt. (D) ---------- 26-01 Wien (A) | 02-02 Berlin (D) ---------- 16-02 Aadorf (CH) ---------- 23-02 Grafing (D) ---------- | 16-03 Hannover (D) | 13-04 L.-Echt. (D) ---------- 27-04 Mils (A) | 04-05 Dortmund (D) ---------- 25-05 Grafing (D) | 01-06 Aadorf (CH) ---------- ---------- 15-06 Hannover (D) | 06-07 L.-Echt. (D) ---------- | 03-08 Berlin (D) ---------- 31-08 Grafing (D) | 14-09 Dortmund (D) ---------- 21-09 Aadorf (CH) ---------- 28-09 Wels (A) | 05-10 L.-Echt. (D) ---------- 05-10 Lausanne (CH) ---------- 26-10 Hannover (D) | 16-11 Grafing (D) ---------- 30-11 Aadorf (CH) | 07-12 Dortmund (D) ---------- 14-12 Wien (A) |
Der Kurs vermittelt erfahrenen Anwendern klassischer FE-Software einen schnellen und umfassenden Überblick, wie sie täglich auftretende Problemstellungen effizienter in der ANSYS Workbench Umgebung lösen können. Über die Schnittstellen zum klassischen ANSYS hat der Anwender jederzeit die Möglichkeit sein Wissen aus dem klassischen ANSYS in die Berechnung innerhalb der Simulation von ANSYS Workbench einfliessen zu lassen. | 20-01 Grafing (D) | 01-02 Aadorf (CH) | 17-03 Berlin (D) | 20-04 Lausanne (CH) | 23-06 Hannover (D) | 11-08 Grafing (D) | 27-09 Dortmund (D) | 24-11 L.-Echt. (D) | ||||
Die Teilnehmer erlernen alle Schritte einer Finite-Elemente-Analyse in ANSYS von der Geometrieerstellung bis hin zur Auswertung in der klassischen ANSYS Benutzer-Oberfläche. | 19-04 Gerlafingen (CH) | 26-05 Berlin (D) | 21-06 Lausanne (CH) | 28-07 Grafing (D) | 06-10 Aadorf (CH) ---------- 13-10 Hannover (D) | 23-11 Lausanne (CH) | ||||||
Die Teilnehmer erlernen die Verwendung und Handhabung des Produkts ANSYS Explicit STR. Nötige Einstellungen und Empfehlungen für die richtige Vernetzung für ANSYS Explicit STR mit ANSYS Workbench werden gegeben und erläutert. Weiterhin erhalten die Teilnehmer eine fundierte Einführung in den expliziten Solver und dessen Handhabung. Pre- und Postprocessing Funktionen in ANSYS Workbench werden ausführlich erläutert und aufgezeigt. Die Teilnehmer des Kurses werden somit in die Lage versetzt, basierend auf der Modellierung und Aufbereitung innerhalb von ANSYS Workbench einen Rechenlauf für ANSYS Explzit STR aufzusetzen, durchzuführen und auszuwerten. | 08-03 L.-Echt. (D) | 12-10 Aadorf (CH) | 25-11 Dortmund (D) | |||||||||
Ansys bietet ein Modul für Bewegungssimulation von festen/flexiblen Körpern an. In diesem Kurs lernt der Teilnehmer die Aspekte der Bewegungssimulation kennen und das neue Modul zu benutzen. | 13-09 Grafing (D) | |||||||||||
ANSYS Spaceclaim besticht durch seine einfache Bedienung und ermöglicht die Geometriereparatur und Modellerstellung auf sehr einfache Weise. Die Oberfläche ist äussert schnell erlernbar, da wenige selbst erklärende Werkzeuge die Arbeit an CAD-Geometrien aus unterschiedlichsten Quellen unterstützen. Spaceclaim bietet als Direct Modeler einen direkten Ansatz historienfrei die Geometrie zu manipulieren. | 06-09 Hannover (D) | 25-11 Grafing (D) | ||||||||||
Simulationswerkzeuge effizienter einsetzen | ||||||||||||
Dieses Seminar blickt hinter die Kulissen der ANSYS-Workbench-Umgebung und ermöglicht somit eine umfassendere und effektivere Verwendung des Programms zur Lösung alltäglicher Berechnungsaufgaben. Vorrangiges Ziel ist es, bessere und fehlerfreie Simulationsergebnisse in kürzerer Zeit zu ermöglichen. Der Kurs vermittelt dem Anwender von ANSYS Workbench ein grundlegendes Verständnis der Handhabung der ANSYS Classic Oberfläche und der Möglichkeiten der Rechenkerns, die mit der Skriptsprache APDL ansprechbar sind. | 23-03 Wien (A) | 20-04 Berlin (D) | 06-07 Grafing (D) | 05-10 Dortmund (D) | 30-11 Wien (A) | |||||||
Die umfangreichen Möglichkeiten der Vernetzungssteuerung für Volumen- und Schalenbaugruppen müssen zielgerichtet angewendet werden, um einen optimalen Beitrag zum Berechnungserfolg zu leisten. Die Vorbereitung der Geometrie spielt hierbei eine wichtige Rolle. | 27-01 Grafing (D) | 28-04 Hannover (D) | 26-05 Aadorf (CH) | 09-06 Wien (A) | 04-08 L.-Echt. (D) | 15-09 Aadorf (CH) ---------- 22-09 Wien (A) | 10-11 Dortmund (D) ---------- 24-11 Wien (A) | |||||
Mit ANSYS Workbench steht eine umfangreiche und mächtige Parameterverwaltung für Parameter aus CAD und aus verschiedenen Simulationswerkzeugen zur Verfügung. Der Kurs erläutert die Möglichkeiten mit dem ANSYS DesignXplorer das Systemverhalten zu studieren und somit Aussagen über Sensitivitäten und optimales Design zu erzielen. | 17-09 L.-Echt. (D) | |||||||||||
Das Seminar gibt einen guten Überblick über den State of the Art der heute zur Verfügung stehenden Optimierungsverfahren für nichtlineare Parameteroptimierung und Robustheitsbewertung. Die Übungen mit OptiSLang veranschaulichen auch die Anwendungsgrenzen der Methoden. | 06-09 Aadorf (CH) ---------- 14-09 L.-Echt. (D) | |||||||||||
In diesem Seminar zeigen wir Ihnen, wie Sie die ANSYS Produkte mit Hilfe der Programmiersprache APDL (ANSYS Parametric Design Language) noch effizienter nutzen können. Nach einer kurzen Einführung in die Arbeitsweise mit APDL zeigen wir Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten, welche Ihnen dank dieser praktischen Programmiersprache offen stehen. An praxisorientierten Beispielen wird das vermittelte Wissen geübt und vertieft. Während des Seminars besteht selbstverständlich die Möglichkeit, eigene Problemstellungen mit dem Kursleiter zu besprechen. | 21-04 Aadorf (CH) | 14-06 Lausanne (CH) | 20-10 Aadorf (CH) | 03-11 Lausanne (CH) | ||||||||
Vertiefung: Methodik | ||||||||||||
Überblick und konkrete Umsetzung gängiger Nachweiskonzepte zur Bewertung geschweißter und ungeschweißter Bauteile mit ANSYS Workbench und Workbench DesignLife. | 03-03 Grafing (D) | 16-06 L.-Echt. (D) | 13-10 Dortmund (D) | 07-12 Aadorf (CH) | ||||||||
Ziel dieses Seminars ist die Vermittlung der Grundlagen nichtlinearer strukturmechanischer Berechnungen aller Art. Den Teilnehmern wird nötiges Hintergrundwissen zugrundeliegender numerischer Modelle sowie deren programmtechnische korrekte Umsetzung vermittelt. | 16-02 L.-Echt. (D) | 20-04 Dortmund (D) | 22-06 Aadorf (CH) | 20-07 Berlin (D) | 31-08 Lausanne (CH) | 21-09 Grafing (D) | 02-11 Wels (A) ---------- 16-11 Aadorf (CH) ---------- 30-11 Hannover (D) | |||||
Ziel dieses Seminars ist es, den Teilnehmern kompaktes Wissen hinsichtlich der Kontaktmodellierung im Bereich der Strukturmechanik zu vermitteln. Die Teilnehmer sollen in die Lage versetzt werden, Konvergenzschwierigkeiten von Kontaktproblemen schon vor dem Berechnungsstart zu erkennen und diese erfolgreich zu umgehen. | 27-01 Hannover (D) | 17-03 Aadorf (CH) | 14-04 Grafing (D) | 23-06 Berlin (D) | 01-09 Dortmund (D) ---------- 22-09 Lausanne (CH) | 27-10 L.-Echt. (D) | 15-12 Aadorf (CH) | |||||
Die Teilnehmer erlernen die programmtechnische Umsetzung typischer bruchmechanischer Berechnungsmethoden in ANSYS Classic. Wo möglich, werden die Workflows auch in die Berechnungsumgebung ANSYS Workbench per APDL integriert. | 09-03 Grafing (D) | 16-09 Hannover (D) | ||||||||||
Der Kursteilnehmer erlernt dünnwandige Geometrien, angepasst an die jeweilige Fragestellung, in effektiver Weise geometrisch zu modellieren und zu berechnen. Es werden Methoden und Lösungsansätze vermittelt, die bei der numerischen Auslegung dünnwandiger Strukturen von Bedeutung sind. | 19-05 Hannover (D) | 29-09 Grafing (D) | ||||||||||
ANSYS Workbench bietet Schnittstellen zu mächtigen Programmiersprachen wie JScript oder C++. Diese Schnittstellen erlauben dem Benutzer die Oberfläche und die Funktionalitäten von ANSYS Workbench an eigene Anforderungen anzupassen und Prozesse zu automatisieren. Des weiteren stellt ANSYS Workbench mit dem Simulation Wizard ein einfaches Mittel für zur Verfügung das auch dem Nicht-Anwender von ANSYS Workbench erlaubt, schnell und einfach Berechnungsprozesse aufzusetzen. Die Kombination der Schnittstellen mit der Wizard-Technologie stellt eine mächtige Funktionalität zur Automatisierung oder Teilautomatisierung von Prozessen dar. | 14-10 Grafing (D) | |||||||||||
Vertiefung: Maschinenbauteile | ||||||||||||
Das Seminar liefert das Know-How für die Berechnung von Welle - Nabe Verbindungen in Bezug auf Funktion, Festigkeit und Steifigkeit anhand von 3D CAD Modelldaten. Es werden auch die auslegungsgerechte Konstruktion und die Aufbereitung vorhandener CAD Daten für eine FEM Berechnung besprochen. | 11-11 L.-Echt. (D) | |||||||||||
Die Berechnung von Dichtungen und deren Einbausituation (Vorspannung durch Schrauben) ist eine interessante Aufgabenstellung. Neben Kontaktbedingungen und nichtlinearer Materialdefinition müssen insbesondere auch die Randbedingungen sorgfältig gewählt werden. Im Seminar werden diese Aspekte diskutiert und anhand realitätsnaher Beispiele nachvollzogen. | 26-05 Dortmund (D) | 17-11 L.-Echt. (D) | ||||||||||
Das Seminar gewährt einen Einblick in die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Prozess, Werkstoff sowie Konstruktion und vermittelt das Simulations- Know-How für Schweißprozesssimulationen mit ANSYS zur Berechnung von Verzug und Eigenspannungen Die ANSYS-Erweiterungen durch das VWS-Modul werden vorgestellt. | 23-09 Dortmund (D) | |||||||||||
Nach einer kurzen Einführung in die Klebtechnik werden die Teilnehmer mit unterschiedlichen Modellierungstechniken zur Berechnung von Klebverbindungen im Rahmen der FEM vertraut gemacht. | 08-04 Hannover (D) | 06-10 Grafing (D) | ||||||||||
In diesem Workshop erhalten Sie Antworten auf folgende wichtige Fragen: - Wie wird die Struktur der Werkzeugmaschine hinsichtlich Statik und Dynamik verhalten? - Welche Schwingungsamplituden sind zu erwarten? - Wie wirkt sich die Achsenposition auf das Verhalten der Werkzeugmaschine aus? - Hat das Eigengewicht einen Einfluss? - Wie wirken sich Temperaturänderungen auf die Werkzeugmaschine aus? Nach einer Einführung in die von ANSYS bereitgestellten Module für die Modellierung und geometrische Vereinfachung mechanischer Systeme, haben Sie in diesem Seminar die Gelegenheit die korrekte und effiziente Simulation von Werkzeugmaschinen anhand von elf praktischen Übungen zu erlernen und zu trainieren. | 08-09 Lausanne (CH) ---------- 27-09 Aadorf (CH) | |||||||||||
Vertiefung: Dynamik | ||||||||||||
Das Seminar vermittelt die theoretischen Grundlagen und die praktischen Fähigkeiten, um selbstständig Projekte im Bereich Strukturdynamik mit ANSYS durchzuführen und zu bewerten. | 13-07 Dortmund (D) | 07-09 L.-Echt. (D) | 23-11 Hannover (D) | |||||||||
Die Teilnehmer erhalten einen umfassenden Überblick über die verschiedenen physikalischen Dämpfungsphänomene und deren messtechnische Erfassung. Die Abbildung der so ermittelten Größen in einem dynamischen finite Elemente Simulationsmodell wird anhand von Beispielen dargestellt. | 24-03 Grafing (D) | 06-10 Grafing (D) | ||||||||||
In diesem Seminar werden alle Berechnungsmöglichkeiten besprochen, die für die rotordynamsiche Analyse entwickelt worden sind. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick in die Konzepte und Methoden zur Rotordynamik. Alle Analysetypen werden anhand von einfach verständlichen Beispielen erklärt. | 05-10 Grafing (D) | |||||||||||
Die Teilnehmer erhalten eine Einführung in die numerische Stabilitätsanalyse schwingungsfähiger Systeme, bei denen reibungsinduzierte Bewegungen einen dominanten Effekt darstellen. Es werden die Möglichkeiten zur Durchführung solcher Analysen mit ANSYS vorgestellt und an praktischen Beispielen erläutert. | 04-10 Grafing (D) | |||||||||||
Die Teilnehmer erwerben die theoretischen Grundlagen zur PSD Analyse und zur Antwortspektrumanalyse. Die Teilnehmer können anschließend selbstständig Berechnungsaufgaben auf diesem Gebiet mit dem klassischen ANSYS und ANSYS Workbench durchführen und interpretieren. | 25-03 L.-Echt. (D) | 07-10 Grafing (D) | ||||||||||
In diesem Seminar werden dem Teilnehmer die Grundlagen einer transient dynamischen Berechnung mit dem expliziten FEM-Programm AUTODYN vermittelt. Die Teilnehmer erlernen die Benutzung der graphischen Oberfläche, sowie das Erstellen einfacher Beispielmodelle. Das theoretische Hintergrundwissen ermöglicht es dem Benutzer gezielt geeignete Modelle für eigene Problemstellungen aufzubauen. | 01-12 L.-Echt. (D) | |||||||||||
Vertiefung: Material | ||||||||||||
Dieses Seminar will einen Überblick über die in ANSYS verfügbaren nichtlinearen Materialmodelle geben. Es soll vermittelt werden, welche Materialformulierungen in der Software vorhanden sind. Es geht nicht um die Frage der Bestimmung der benötigten Materialparameter. Es stehen isotrope Materialformulierungen im Vordergrund. Wir konzentrieren uns auf mechanische Beanspruchungen. Bitte beachten Sie auch, dass es zu den meisten Materialklassen noch Spzialseminare im Anbebot gibt. Dieses Seminar bietet einen schnellen Überblick. | 06-12 L.-Echt. (D) | |||||||||||
Der Kurs bietet eine Einführung in die Modellierung und Implementierung eigener Materialmodelle in ANSYS: Über definierte Schnittstellen (UPF = User Programmable Features) bietet ANSYS dem Anwender die Möglichkeit den Leistungsumfang des Programms deutlich zu erhöhen und durch speziell angepasste Materialmodelle die Qualität der Analyseergebnisse zu steigern. Alle wesentlichen technischen und mechanischen Aspekte werden angesprochen. Im Einzelnen sind dies: | 21-09 Dortmund (D) | |||||||||||
Das Seminar vermittelt die Grundlagen gummielastischer Werkstoffe und deren mechanische Beschreibung in der Berechnung. Der Teilnehmer wird in die Lage versetzt, derartige Materialien zu identifizieren, eine geeignete Materialbeschreibung zu wählen und die notwendigen Materialparameter über Versuche zu bestimmen. Die Berechnung erfolgt dabei in ANSYS Classic oder Workbench | 18-02 L.-Echt. (D) | |||||||||||
Die Teilnehmer erhalten eine Einführung in das mechanische Verhalten von Kunststoffen und deren Modellbeschreibung (Viskoelastizität und Kriechen) für die numerische Berechnung. Es werden Hinweise zur Beschaffung von Materialparametern gegeben bzw. zu deren Bestimmung aus Versuchsdaten. Hierfür werden die im klassischen ANSYS zur Verfügung stehenden Curve Fitting Routinen vorgestellt. | 26-01 Aadorf (CH) | 10-08 L.-Echt. (D) | ||||||||||
Die Teilnehmer erlernen neben den Grundlagen von Composite-Materialien, die technischen Funktionalitäten des FEM-Programms ANSYS in Bezug auf Composite-Berechnung sowie die Handhabung und die composite-gerechte Auswertung mittels des ANSYS Composite PrepPost. Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt Composite Berechnungsaufgaben selbstständig zu lösen und eine composite-basierte Versagensbewertung über State-of-the-Art Versagenskriterien durchzuführen. Neben der Vermittlung der technischen Grundlagen sowie der Arbeitsweise um ANSYS und Composites wird das Erlernte durch die eigenständige Bearbeitung von Übungsbeispielen gefestigt. | 02-03 L.-Echt. (D) | 29-09 Aadorf (CH) | 13-10 Lausanne (CH) | 22-11 Grafing (D) | ||||||||
- Listenansicht
- Kalenderansicht




