- 1:
Überblick. - 2:
ANSYS.- 2.1:
Konstruktionbegleitend. - 2.2:
Strukturmechanik. - .2.3:
Multiphysik / Systemsimulation - 2.4:
Update 14.0.
- 2.1:
- 3:
LS-DYNA. - 4:
FTI FORMING SUITE. - 5:
optiSLang. - 6:
DIGIMAT. - 7:
Diffpack. - 8:
AnyBody. - 9:
Info-Veranstaltungen. - 10:
CAE-Weiterbildung. - 11:
Seminarsuche. - 12:
Förderung nach der AZWV. - 13:
Firmen-/Projektschulungen.
Direktkontakt Seminare
Seminarsuche
Broschüren
AGB
1.Seminar auswählen!
2.Termin auswählen!
3.Daten eingeben!
4.Anmeldung Absenden!
Multiphysik und Systemsimulation mit ANSYS
Auf dieser Seite bieten wir Ihnen Seminare zur Lösung stark gekoppelter Feldprobleme an. Außerdem finden Sie hier Kurse zur mechatronischen Systemsimulation. Die Weiterbildungsveranstaltungen bieten wir Ihnen als Präsenz- und Online-Seminare an.
Präsenz-Seminar: Klassische Form des Seminars in einer unserer CADFEM-Geschäftsstellen.
Online-Seminar: Sie verfolgen das Seminar von Ihrem eigenen PC am Arbeitsplatz über das Internet (online)
- Listenansicht
- Kalenderansicht
- Listenansicht
- Kalenderansicht
| Jan 2012 | Feb 2012 | Mar 2012 | Apr 2012 | May 2012 | Jun 2012 | Jul 2012 | Aug 2012 | Sep 2012 | Oct 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperaturfelder und Kopplung mit Strukturmechanik mit ANSYS Workbench und Mechanical APDL | ||||||||||||
Das Seminar gibt einen umfassenden und fundierten Überblick über alle verfügbaren Features zur Berechnung von Aufgaben der Wärmeübertragung mit ANSYS W... | 08.02. Grafing (DE) | 25.04. L.-Echt. (DE) | 03.07. Aadorf (CH) | 19.09. Grafing (DE) | 21.11. Hannover (DE) | |||||||
Dieses fortführende Seminar erweitert den Einführungskurs zur Berechnung von Temperaturfeldern um den Einsatz von APDL-Kommandos. Modellierungsgrenzen aus dem Grundlagenseminar – wie die Berechnung von Reibungswärme... | 10.02. Grafing (DE) | 27.04. L.-Echt. (DE) | 05.07. Aadorf (CH) | 21.09. Grafing (DE) | 23.11. Hannover (DE) | |||||||
Simulation elektrischer Antriebe mit ANSYS, Maxwell und Simplorer | ||||||||||||
Das Seminar richtet sich an Konstrukteure, denen es schon immer in den Fingern kribbelte, wenn es um den elektrischen Strom ging. Nach dem Kurs sind die Teilnehmer in der Lage ... | 21.02. | 25.04. | 22.05. | 28.08. | 10.10. | 20.11. | ||||||
Dieses Seminar wurde für Elektrotechniker konzipiert, die elektrische Antriebe (rotierende elektrische Maschinen, aber auch Solenoide) entwickeln und auslegen. Mit Hilfe s... | 03.05. Grafing (DE) | 11.10. L.-Echt. (DE) | ||||||||||
Dieses Seminar vermittelt das notwendige Wissen für die thermische Simulation bezogen auf die vielfältigen Aufgabenstellungen zur Kühlung elektrischer Antriebe. ... | 29.03. Grafing (DE) | 23.08. L.-Echt. (DE) | ||||||||||
Die Kopplung elektromagnetischer, thermischer und mechanischer Effekte ist Schwerpunkt dieses Seminars. Dabei werden sowohl Methoden der direkten als auch der sequentiellen Kop... | 05.06. Grafing (DE) | 06.11. Hannover (DE) | ||||||||||
Nach der Einarbeitung in elektromagnetische Berechnungsprogramme kommt typischerweise der Punkt, an dem der Anwender sich diverse Fragen stellt, unter anderem: Wie genau ist di... | 17.04. Berlin (DE) | 28.08. Grafing (DE) | 18.12. Berlin (DE) | |||||||||
Dieses insbesondere auch für Konstrukteure geeignete Seminar vermittelt einen Einstieg in die Betrachtung des Systemverhaltens mechanischer Baugruppen im Rahmen der Design... | 08.02. | 02.05. 09.05. | 23.08. | 29.10. | 08.11. | |||||||
Das Seminar wendet sich an Elektrotechniker, die mit der Regelung elektrischer Antriebe betraut sind. Ausgehend von eineminMaxwell aufgebauten Antrieb werden dessen Offline und... | 01.03. Grafing (DE) | 28.06. L.-Echt. (DE) | 18.10. Grafing (DE) | |||||||||
Ein gutes thermisches Management kontrolliert die komplexen Zusammenhänge zwischen Verlusten und gewünschter Temperatur im jeweiligen System. Grundlage hierfür b... | 19.03. | 03.07. | 11.09. | |||||||||
Sie erhalten eine Einführung in die Grundlagen der Regelungstechnik und in die Systemsimulationmit Simplorer Advanced. Anhand diverser Beispiele wird die Entwicklung von M... | 19.04. L.-Echt. (DE) | 30.08. Grafing (DE) | 28.11. L.-Echt. (DE) | |||||||||
Electronic Design Simulation | ||||||||||||
Das Seminar wendet sich an Elektrotechniker, die sich mit den Ursachen, Auswirkungen und der möglichen Reduzierung parasitärer Effekte beschäftigen. Die Software... | 13.03. | 12.06. | 19.09. | 15.11. | ||||||||
Sensoren in der Elektronik, Thermoelektrik und Mechatronik beruhen häufig auf speziellen physikalischen Ursachen wie dem Piezo-, Seebeck-, Thomson- oder Peltier-Effekt. In... | 14.06. Dortmund (DE) | 20.12. L.-Echt. (DE) | ||||||||||
Das Seminar wendet sich an Elektrotechniker, die sich mit Übertragungskomponenten – wie Sensoren, Drosseln, Transformatoren, Kabel, Stromschienen – beschä... | 21.06. Grafing (DE) | 13.12. L.-Echt. (DE) | ||||||||||
Die thermisch-mechanische Auslegung elektronischer Komponenten ist oftmals kritischer als die der eigentlichen elektronischen Funktion. In diesem Sem... | 24.05. Grafing (DE) | 22.11. L.-Echt. (DE) | ||||||||||
Die Kühlung von elektronischen Geräten spielt bei der Entwicklung moderner Elektronikprodukte eine herausragende Rolle. Um die elektrische Funktionsfähigkeit zu ... | 14.03. Grafing (DE) | 18.07. L.-Echt. (DE) | 05.12. Grafing (DE) | |||||||||
Dieses insbesondere auch für Konstrukteure geeignete Seminar vermittelt einen Einstieg in die Betrachtung des Systemverhaltens mechanischer Baugruppen im Rahmen der Design... | 08.02. | 02.05. 09.05. | 23.08. | 29.10. | 08.11. | |||||||
Sie erhalten eine Einführung in die Grundlagen der Regelungstechnik und in die Systemsimulationmit Simplorer Advanced. Anhand diverser Beispiele wird die Entwicklung von M... | 19.04. L.-Echt. (DE) | 30.08. Grafing (DE) | 28.11. L.-Echt. (DE) | |||||||||
Ein gutes thermisches Management kontrolliert die komplexen Zusammenhänge zwischen Verlusten und gewünschter Temperatur im jeweiligen System. Grundlage hierfür b... | 19.03. | 03.07. | 11.09. | |||||||||
Strömungs- und Strukturmechanik mit ANSYS | ||||||||||||
Im Seminar werden die Grundlagen der Strömungsberechnung mit ANSYS CFX vermittelt sowie die berechnungsgerechte Geometrievorbereitung und Vernetzung in ANSYS Workbench ang... | 24.01. Grafing (DE) | 13.03. Aadorf (CH) | 08.05. Renens (CH) 08.05. Wien (AT) 22.05. L.-Echt. (DE) | 28.08. Grafing (DE) | 02.10. Aadorf (CH) | 13.11. L.-Echt. (DE) | ||||||
Die Strömungsberechnung in ANSYS CFX wird unter dem Gesichtspunkt des Wärmeübergangs durch freie und erzwungene Konvektion und Strahlung vertieft. Einflussfaktor... | 12.03. L.-Echt. (DE) | 13.12. Grafing (DE) | ||||||||||
Das Seminar vermittelt die Grundlagen der Fluid-Struktur-Interaktion sowie deren praktische Umsetzung in der ANSYS Umgebung. Eine Diskussion der aktuellen Möglichkeiten un... | 02.03. | 19.04. | 05.07. | 15.11. | 21.12. | |||||||



